Área do cabeçalho
gov.br
Portal da UFC Acesso a informação da UFC Ouvidoria Conteúdo disponível em:Português
Brasão da Universidade Federal do Ceará

Universidade Federal do Ceará
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Área do conteúdo

Contratos

Página temporária para disponibilização de processos, tendo em vista que o sistema de disponibilização está apresentando problemas técnicos (contratos.ufc.br). Assim que os problemas forem solucionados, os processos estarão disponíveis automaticamente no referido sistema.

CONTRATO 43/2017 RU – FORTALEZA – PROCESSOS DE PAGAMENTO

ANO: 2018 ANO: 2019 ANO: 2020 ANO 2021
P. 23067.005092/2018-82 P. 23067.005567/2019-11 P. 23067.005017/2020-36 P. 23067.008185/2021-64
P. 23067.010696/2018-41 P. 23067.008721/2019-15 P. 23067.011623/2020-91 P. 23067.004965/2021-35
P. 23067.017754/2018-67 P. 23067.017646/2019-75 P. 23067.017307/2020-22 P. 23067.009393/2021-81
P. 23067.027391/2018-78 P. 23067.028604/2019-60 P. 23067.020440/2020-66 P. 23067.016360/2021-97
P. 23067.034128/2018-35 P. 23067.034793/2019-18 P. 23067.024113/2020-83 P. 23067.021074/2021-43
P. 23067.041107/2018-76 P. 23067.040773/2019-78 P. 23067.027108/2020-22 P. 23067.026225/2021-50
P. 23067.049280/2018-12 P. 23067.047636/2019-64 P. 23067.032538/2020-66 P. 23067.030426/2021-51
P. 23067.054638/2018-29 P. 23067.054336/2019-31 P. 23067.037153/2020-95 P. 23067.033172/2021-23
P. 23067.060172/2018-09 P. 23067.060515/2019-16 P. 23067.041189/2020-73 P. 23067.040964/2021-54
P. 23067.068850/2018-73 P. 23067.069157/2019-07 P. 23067.045418/2020-29 P. 23067.045001/2021-47
P. 23067.073974/2018-71 P. 23067.073536/2019-93 P. 23067.049809/2020-12 P. 23067.051250/2021-71
P. 23067.078946/2018-40 P. 23067.077562/2019-91 P. 23067.050442/2020-80 P. 23067.054884/2021-86
P. 23067.005232/2019-01 P. 23067.009325/2020-31 P. 23067.052327/2020-40 P. 23067.000806/2022-42
P. 23067.000435/2021-18 P. 23067.003091/2022-80*
P. 23067.009539/2020-15
P. 23067.007982/2021-24

*Inclui o período de 01 a 14/01/2022.

 

CONTRATO 43/2017 RU – QUIXADÁ – PROCESSOS DE PAGAMENTO

ANO: 2018 ANO: 2019 ANO: 2020
P. 23067.010603/2018-88      P. 23067.011197/2019-51      P. 23067.010760/2020-16
P. 23067.018333/2018-53      P. 23067.017886/2019-70      P. 23067.016339/2020-19
P. 23067.028579/2018-33      P. 23067.027713/2019-60      P. 23067.018309/2020-39
P. 23067.034034/2018-66      P. 23067.034462/2019-70
P. 23067.040525/2018-46      P. 23067.040821/2019-28
P. 23067.050678/2018-00      P. 23067.041577/2019-11
P. 23067.054262/2018-52      P. 23067.054862/2019-00
P.23067.059956/2018-86      P. 23067.059108/2019-58
P. 23067.067773/2018-34      P. 23067.068431/2019-12
P. 23067.072581/2018-40      P. 23067.072430/2019-72
P. 23067.076542/2018-11      P. 23067.075520/2019-15
P. 23067.005232/2019-01      P. 23067.009325/2020-31

 

Logotipo da Superintendência de Tecnologia da Informação
Acessar Ir para o topo